Hello again. After i published blog posts with conversion charts with 1 decimal and seen that lot of people are searching to get the exact values for temperature values cntainint 1 decimal, i have also noticed that many also search for values with 2 decimals. The easy way is to use an online temperature converter , but people are still looking for temperature charts. I’ve taken my time and compiled a temperature chart starting from celsius values with 2 decimals, and converted it in all known temperature scales: fahrenheit, kelvin, rankine, delisle, kelvin, reaumur, romer. My online temperature converter can’t convert yet delisle, kelvin, reaumur and romer but those features will be available soon. Meanwhile, have a look at this huge list. For technical considerents, speed of loading i have divided the huge list in many small pages. The complete list can be found at: Temperature conversion chart 2 decimals
| Celsius | Fahrenheit | Kelvin | Rankine | Delisle | Newton | Reaumur | Romer |
| -49.99 | -57.982 | 223.16 | 401.688 | 224.985 | -16.4967 | -39.992 | -18.7448 |
| -49.98 | -57.964 | 223.17 | 401.706 | 224.97 | -16.4934 | -39.984 | -18.7395 |
| -49.97 | -57.946 | 223.18 | 401.724 | 224.955 | -16.4901 | -39.976 | -18.7343 |
| -49.96 | -57.928 | 223.19 | 401.742 | 224.94 | -16.4868 | -39.968 | -18.729 |
| -49.95 | -57.91 | 223.2 | 401.76 | 224.925 | -16.4835 | -39.96 | -18.7238 |
| -49.94 | -57.892 | 223.21 | 401.778 | 224.91 | -16.4802 | -39.952 | -18.7185 |
| -49.93 | -57.874 | 223.22 | 401.796 | 224.895 | -16.4769 | -39.944 | -18.7133 |
| -49.92 | -57.856 | 223.23 | 401.814 | 224.88 | -16.4736 | -39.936 | -18.708 |
| -49.91 | -57.838 | 223.24 | 401.832 | 224.865 | -16.4703 | -39.928 | -18.7028 |
| -49.9 | -57.82 | 223.25 | 401.85 | 224.85 | -16.467 | -39.92 | -18.6975 |
| -49.89 | -57.802 | 223.26 | 401.868 | 224.835 | -16.4637 | -39.912 | -18.6923 |
| -49.88 | -57.784 | 223.27 | 401.886 | 224.82 | -16.4604 | -39.904 | -18.687 |
| -49.87 | -57.766 | 223.28 | 401.904 | 224.805 | -16.4571 | -39.896 | -18.6817 |
| -49.86 | -57.748 | 223.29 | 401.922 | 224.79 | -16.4538 | -39.888 | -18.6765 |
| -49.85 | -57.73 | 223.3 | 401.94 | 224.775 | -16.4505 | -39.88 | -18.6713 |
| -49.84 | -57.712 | 223.31 | 401.958 | 224.76 | -16.4472 | -39.872 | -18.666 |
| -49.83 | -57.694 | 223.32 | 401.976 | 224.745 | -16.4439 | -39.864 | -18.6607 |
| -49.82 | -57.676 | 223.33 | 401.994 | 224.73 | -16.4406 | -39.856 | -18.6555 |
| -49.81 | -57.658 | 223.34 | 402.012 | 224.715 | -16.4373 | -39.848 | -18.6503 |
| -49.8 | -57.64 | 223.35 | 402.03 | 224.7 | -16.434 | -39.84 | -18.645 |
| -49.79 | -57.622 | 223.36 | 402.048 | 224.685 | -16.4307 | -39.832 | -18.6397 |
| -49.78 | -57.604 | 223.37 | 402.066 | 224.67 | -16.4274 | -39.824 | -18.6345 |
| -49.77 | -57.586 | 223.38 | 402.084 | 224.655 | -16.4241 | -39.816 | -18.6292 |
| -49.76 | -57.568 | 223.39 | 402.102 | 224.64 | -16.4208 | -39.808 | -18.624 |
| -49.75 | -57.55 | 223.4 | 402.12 | 224.625 | -16.4175 | -39.8 | -18.6187 |
| -49.74 | -57.532 | 223.41 | 402.138 | 224.61 | -16.4142 | -39.792 | -18.6135 |
| -49.73 | -57.514 | 223.42 | 402.156 | 224.595 | -16.4109 | -39.784 | -18.6082 |
| -49.72 | -57.496 | 223.43 | 402.174 | 224.58 | -16.4076 | -39.776 | -18.603 |
| -49.71 | -57.478 | 223.44 | 402.192 | 224.565 | -16.4043 | -39.768 | -18.5977 |
| -49.7 | -57.46 | 223.45 | 402.21 | 224.55 | -16.401 | -39.76 | -18.5925 |
| -49.69 | -57.442 | 223.46 | 402.228 | 224.535 | -16.3977 | -39.752 | -18.5872 |
| -49.68 | -57.424 | 223.47 | 402.246 | 224.52 | -16.3944 | -39.744 | -18.582 |
| -49.67 | -57.406 | 223.48 | 402.264 | 224.505 | -16.3911 | -39.736 | -18.5767 |
| -49.66 | -57.388 | 223.49 | 402.282 | 224.49 | -16.3878 | -39.728 | -18.5715 |
| -49.65 | -57.37 | 223.5 | 402.3 | 224.475 | -16.3845 | -39.72 | -18.5662 |
| -49.64 | -57.352 | 223.51 | 402.318 | 224.46 | -16.3812 | -39.712 | -18.561 |
| -49.63 | -57.334 | 223.52 | 402.336 | 224.445 | -16.3779 | -39.704 | -18.5557 |
| -49.62 | -57.316 | 223.53 | 402.354 | 224.43 | -16.3746 | -39.696 | -18.5505 |
| -49.61 | -57.298 | 223.54 | 402.372 | 224.415 | -16.3713 | -39.688 | -18.5452 |
| -49.6 | -57.28 | 223.55 | 402.39 | 224.4 | -16.368 | -39.68 | -18.54 |
| -49.59 | -57.262 | 223.56 | 402.408 | 224.385 | -16.3647 | -39.672 | -18.5347 |
| -49.58 | -57.244 | 223.57 | 402.426 | 224.37 | -16.3614 | -39.664 | -18.5295 |
| -49.57 | -57.226 | 223.58 | 402.444 | 224.355 | -16.3581 | -39.656 | -18.5242 |
| -49.56 | -57.208 | 223.59 | 402.462 | 224.34 | -16.3548 | -39.648 | -18.519 |
| -49.55 | -57.19 | 223.6 | 402.48 | 224.325 | -16.3515 | -39.64 | -18.5137 |
| -49.54 | -57.172 | 223.61 | 402.498 | 224.31 | -16.3482 | -39.632 | -18.5085 |
| -49.53 | -57.154 | 223.62 | 402.516 | 224.295 | -16.3449 | -39.624 | -18.5032 |
| -49.52 | -57.136 | 223.63 | 402.534 | 224.28 | -16.3416 | -39.616 | -18.498 |
| -49.51 | -57.118 | 223.64 | 402.552 | 224.265 | -16.3383 | -39.608 | -18.4927 |
| -49.5 | -57.1 | 223.65 | 402.57 | 224.25 | -16.335 | -39.6 | -18.4875 |
| -49.49 | -57.082 | 223.66 | 402.588 | 224.235 | -16.3317 | -39.592 | -18.4822 |
| -49.48 | -57.064 | 223.67 | 402.606 | 224.22 | -16.3284 | -39.584 | -18.477 |
| -49.47 | -57.046 | 223.68 | 402.624 | 224.205 | -16.3251 | -39.576 | -18.4717 |
| -49.46 | -57.028 | 223.69 | 402.642 | 224.19 | -16.3218 | -39.568 | -18.4665 |
| -49.45 | -57.01 | 223.7 | 402.66 | 224.175 | -16.3185 | -39.56 | -18.4612 |
| -49.44 | -56.992 | 223.71 | 402.678 | 224.16 | -16.3152 | -39.552 | -18.456 |
| -49.43 | -56.974 | 223.72 | 402.696 | 224.145 | -16.3119 | -39.544 | -18.4507 |
| -49.42 | -56.956 | 223.73 | 402.714 | 224.13 | -16.3086 | -39.536 | -18.4455 |
| -49.41 | -56.938 | 223.74 | 402.732 | 224.115 | -16.3053 | -39.528 | -18.4402 |
| -49.4 | -56.92 | 223.75 | 402.75 | 224.1 | -16.302 | -39.52 | -18.435 |
| -49.39 | -56.902 | 223.76 | 402.768 | 224.085 | -16.2987 | -39.512 | -18.4297 |
| -49.38 | -56.884 | 223.77 | 402.786 | 224.07 | -16.2954 | -39.504 | -18.4245 |
| -49.37 | -56.866 | 223.78 | 402.804 | 224.055 | -16.2921 | -39.496 | -18.4192 |
| -49.36 | -56.848 | 223.79 | 402.822 | 224.04 | -16.2888 | -39.488 | -18.414 |
| -49.35 | -56.83 | 223.8 | 402.84 | 224.025 | -16.2855 | -39.48 | -18.4087 |
| -49.34 | -56.812 | 223.81 | 402.858 | 224.01 | -16.2822 | -39.472 | -18.4035 |
| -49.33 | -56.794 | 223.82 | 402.876 | 223.995 | -16.2789 | -39.464 | -18.3982 |
| -49.32 | -56.776 | 223.83 | 402.894 | 223.98 | -16.2756 | -39.456 | -18.393 |
| -49.31 | -56.758 | 223.84 | 402.912 | 223.965 | -16.2723 | -39.448 | -18.3877 |
| -49.3 | -56.74 | 223.85 | 402.93 | 223.95 | -16.269 | -39.44 | -18.3825 |
| -49.29 | -56.722 | 223.86 | 402.948 | 223.935 | -16.2657 | -39.432 | -18.3772 |
| -49.28 | -56.704 | 223.87 | 402.966 | 223.92 | -16.2624 | -39.424 | -18.372 |
| -49.27 | -56.686 | 223.88 | 402.984 | 223.905 | -16.2591 | -39.416 | -18.3667 |
| -49.26 | -56.668 | 223.89 | 403.002 | 223.89 | -16.2558 | -39.408 | -18.3615 |
| -49.25 | -56.65 | 223.9 | 403.02 | 223.875 | -16.2525 | -39.4 | -18.3562 |
| -49.24 | -56.632 | 223.91 | 403.038 | 223.86 | -16.2492 | -39.392 | -18.351 |
| -49.23 | -56.614 | 223.92 | 403.056 | 223.845 | -16.2459 | -39.384 | -18.3457 |
| -49.22 | -56.596 | 223.93 | 403.074 | 223.83 | -16.2426 | -39.376 | -18.3405 |
| -49.21 | -56.578 | 223.94 | 403.092 | 223.815 | -16.2393 | -39.368 | -18.3352 |
| -49.2 | -56.56 | 223.95 | 403.11 | 223.8 | -16.236 | -39.36 | -18.33 |
| -49.19 | -56.542 | 223.96 | 403.128 | 223.785 | -16.2327 | -39.352 | -18.3247 |
| -49.18 | -56.524 | 223.97 | 403.146 | 223.77 | -16.2294 | -39.344 | -18.3195 |
| -49.17 | -56.506 | 223.98 | 403.164 | 223.755 | -16.2261 | -39.336 | -18.3142 |
| -49.16 | -56.488 | 223.99 | 403.182 | 223.74 | -16.2228 | -39.328 | -18.309 |
| -49.15 | -56.47 | 224 | 403.2 | 223.725 | -16.2195 | -39.32 | -18.3037 |
| -49.14 | -56.452 | 224.01 | 403.218 | 223.71 | -16.2162 | -39.312 | -18.2985 |
| -49.13 | -56.434 | 224.02 | 403.236 | 223.695 | -16.2129 | -39.304 | -18.2932 |
| -49.12 | -56.416 | 224.03 | 403.254 | 223.68 | -16.2096 | -39.296 | -18.288 |
| -49.11 | -56.398 | 224.04 | 403.272 | 223.665 | -16.2063 | -39.288 | -18.2827 |
| -49.1 | -56.38 | 224.05 | 403.29 | 223.65 | -16.203 | -39.28 | -18.2775 |
| -49.09 | -56.362 | 224.06 | 403.308 | 223.635 | -16.1997 | -39.272 | -18.2722 |
| -49.08 | -56.344 | 224.07 | 403.326 | 223.62 | -16.1964 | -39.264 | -18.267 |
| -49.07 | -56.326 | 224.08 | 403.344 | 223.605 | -16.1931 | -39.256 | -18.2617 |
| -49.06 | -56.308 | 224.09 | 403.362 | 223.59 | -16.1898 | -39.248 | -18.2565 |
| -49.05 | -56.29 | 224.1 | 403.38 | 223.575 | -16.1865 | -39.24 | -18.2512 |
| -49.04 | -56.272 | 224.11 | 403.398 | 223.56 | -16.1832 | -39.232 | -18.246 |
| -49.03 | -56.254 | 224.12 | 403.416 | 223.545 | -16.1799 | -39.224 | -18.2407 |
| -49.02 | -56.236 | 224.13 | 403.434 | 223.53 | -16.1766 | -39.216 | -18.2355 |
| -49.01 | -56.218 | 224.14 | 403.452 | 223.515 | -16.1733 | -39.208 | -18.2302 |
| -49 | -56.2 | 224.15 | 403.47 | 223.5 | -16.17 | -39.2 | -18.225 |
Filed under:
temperature chart
Trackback:
Uri