8 Feb 10

Contains temperature conversion chart with 2 decimals for Celsius to Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Reaumor, Romer, Delisle and Newton. Temperatures from 25 to 30.

Full list: http://www.tampile.com/blog/temperature-conversion-chart-with-2-decimals/

Celsius Fahrenheit Kelvin Rankine Delisle Newton Reaumur Romer
25 77 298.15 536.67 112.5 8.25 20 20.625
25.01 77.018 298.16 536.688 112.485 8.2533 20.008 20.63025
25.02 77.036 298.17 536.706 112.47 8.2566 20.016 20.6355
25.03 77.054 298.18 536.724 112.455 8.2599 20.024 20.64075
25.04 77.072 298.19 536.742 112.44 8.2632 20.032 20.646
25.05 77.09 298.2 536.76 112.425 8.2665 20.04 20.65125
25.06 77.108 298.21 536.778 112.41 8.2698 20.048 20.6565
25.07 77.126 298.22 536.796 112.395 8.2731 20.056 20.66175
25.08 77.144 298.23 536.814 112.38 8.2764 20.064 20.667
25.09 77.162 298.24 536.832 112.365 8.2797 20.072 20.67225
25.1 77.18 298.25 536.85 112.35 8.283 20.08 20.6775
25.11 77.198 298.26 536.868 112.335 8.2863 20.088 20.68275
25.12 77.216 298.27 536.886 112.32 8.2896 20.096 20.688
25.13 77.234 298.28 536.904 112.305 8.2929 20.104 20.69325
25.14 77.252 298.29 536.922 112.29 8.2962 20.112 20.6985
25.15 77.27 298.3 536.94 112.275 8.2995 20.12 20.70375
25.16 77.288 298.31 536.958 112.26 8.3028 20.128 20.709
25.17 77.306 298.32 536.976 112.245 8.3061 20.136 20.71425
25.18 77.324 298.33 536.994 112.23 8.3094 20.144 20.7195
25.19 77.342 298.34 537.012 112.215 8.3127 20.152 20.72475
25.2 77.36 298.35 537.03 112.2 8.316 20.16 20.73
25.21 77.378 298.36 537.048 112.185 8.3193 20.168 20.73525
25.22 77.396 298.37 537.066 112.17 8.3226 20.176 20.7405
25.23 77.414 298.38 537.084 112.155 8.3259 20.184 20.74575
25.24 77.432 298.39 537.102 112.14 8.3292 20.192 20.751
25.25 77.45 298.4 537.12 112.125 8.3325 20.2 20.75625
25.26 77.468 298.41 537.138 112.11 8.3358 20.208 20.7615
25.27 77.486 298.42 537.156 112.095 8.3391 20.216 20.76675
25.28 77.504 298.43 537.174 112.08 8.3424 20.224 20.772
25.29 77.522 298.44 537.192 112.065 8.3457 20.232 20.77725
25.3 77.54 298.45 537.21 112.05 8.349 20.24 20.7825
25.31 77.558 298.46 537.228 112.035 8.3523 20.248 20.78775
25.32 77.576 298.47 537.246 112.02 8.3556 20.256 20.793
25.33 77.594 298.48 537.264 112.005 8.3589 20.264 20.79825
25.34 77.612 298.49 537.282 111.99 8.3622 20.272 20.8035
25.35 77.63 298.5 537.3 111.975 8.3655 20.28 20.80875
25.36 77.648 298.51 537.318 111.96 8.3688 20.288 20.814
25.37 77.666 298.52 537.336 111.945 8.3721 20.296 20.81925
25.38 77.684 298.53 537.354 111.93 8.3754 20.304 20.8245
25.39 77.702 298.54 537.372 111.915 8.3787 20.312 20.82975
25.4 77.72 298.55 537.39 111.9 8.382 20.32 20.835
25.41 77.738 298.56 537.408 111.885 8.3853 20.328 20.84025
25.42 77.756 298.57 537.426 111.87 8.3886 20.336 20.8455
25.43 77.774 298.58 537.444 111.855 8.3919 20.344 20.85075
25.44 77.792 298.59 537.462 111.84 8.3952 20.352 20.856
25.45 77.81 298.6 537.48 111.825 8.3985 20.36 20.86125
25.46 77.828 298.61 537.498 111.81 8.4018 20.368 20.8665
25.47 77.846 298.62 537.516 111.795 8.4051 20.376 20.87175
25.48 77.864 298.63 537.534 111.78 8.4084 20.384 20.877
25.49 77.882 298.64 537.552 111.765 8.4117 20.392 20.88225
25.5 77.9 298.65 537.57 111.75 8.415 20.4 20.8875
25.51 77.918 298.66 537.588 111.735 8.4183 20.408 20.89275
25.52 77.936 298.67 537.606 111.72 8.4216 20.416 20.898
25.53 77.954 298.68 537.624 111.705 8.4249 20.424 20.90325
25.54 77.972 298.69 537.642 111.69 8.4282 20.432 20.9085
25.55 77.99 298.7 537.66 111.675 8.4315 20.44 20.91375
25.56 78.008 298.71 537.678 111.66 8.4348 20.448 20.919
25.57 78.026 298.72 537.696 111.645 8.4381 20.456 20.92425
25.58 78.044 298.73 537.714 111.63 8.4414 20.464 20.9295
25.59 78.062 298.74 537.732 111.615 8.4447 20.472 20.93475
25.6 78.08 298.75 537.75 111.6 8.448 20.48 20.94
25.61 78.098 298.76 537.768 111.585 8.4513 20.488 20.94525
25.62 78.116 298.77 537.786 111.57 8.4546 20.496 20.9505
25.63 78.134 298.78 537.804 111.555 8.4579 20.504 20.95575
25.64 78.152 298.79 537.822 111.54 8.4612 20.512 20.961
25.65 78.17 298.8 537.84 111.525 8.4645 20.52 20.96625
25.66 78.188 298.81 537.858 111.51 8.4678 20.528 20.9715
25.67 78.206 298.82 537.876 111.495 8.4711 20.536 20.97675
25.68 78.224 298.83 537.894 111.48 8.4744 20.544 20.982
25.69 78.242 298.84 537.912 111.465 8.4777 20.552 20.98725
25.7 78.26 298.85 537.93 111.45 8.481 20.56 20.9925
25.71 78.278 298.86 537.948 111.435 8.4843 20.568 20.99775
25.72 78.296 298.87 537.966 111.42 8.4876 20.576 21.003
25.73 78.314 298.88 537.984 111.405 8.4909 20.584 21.00825
25.74 78.332 298.89 538.002 111.39 8.4942 20.592 21.0135
25.75 78.35 298.9 538.02 111.375 8.4975 20.6 21.01875
25.76 78.368 298.91 538.038 111.36 8.5008 20.608 21.024
25.77 78.386 298.92 538.056 111.345 8.5041 20.616 21.02925
25.78 78.404 298.93 538.074 111.33 8.5074 20.624 21.0345
25.79 78.422 298.94 538.092 111.315 8.5107 20.632 21.03975
25.8 78.44 298.95 538.11 111.3 8.514 20.64 21.045
25.81 78.458 298.96 538.128 111.285 8.5173 20.648 21.05025
25.82 78.476 298.97 538.146 111.27 8.5206 20.656 21.0555
25.83 78.494 298.98 538.164 111.255 8.5239 20.664 21.06075
25.84 78.512 298.99 538.182 111.24 8.5272 20.672 21.066
25.85 78.53 299 538.2 111.225 8.5305 20.68 21.07125
25.86 78.548 299.01 538.218 111.21 8.5338 20.688 21.0765
25.87 78.566 299.02 538.236 111.195 8.5371 20.696 21.08175
25.88 78.584 299.03 538.254 111.18 8.5404 20.704 21.087
25.89 78.602 299.04 538.272 111.165 8.5437 20.712 21.09225
25.9 78.62 299.05 538.29 111.15 8.547 20.72 21.0975
25.91 78.638 299.06 538.308 111.135 8.5503 20.728 21.10275
25.92 78.656 299.07 538.326 111.12 8.5536 20.736 21.108
25.93 78.674 299.08 538.344 111.105 8.5569 20.744 21.11325
25.94 78.692 299.09 538.362 111.09 8.5602 20.752 21.1185
25.95 78.71 299.1 538.38 111.075 8.5635 20.76 21.12375
25.96 78.728 299.11 538.398 111.06 8.5668 20.768 21.129
25.97 78.746 299.12 538.416 111.045 8.5701 20.776 21.13425
25.98 78.764 299.13 538.434 111.03 8.5734 20.784 21.1395
25.99 78.782 299.14 538.452 111.015 8.5767 20.792 21.14475
26 78.8 299.15 538.47 111 8.58 20.8 21.15
26.01 78.818 299.16 538.488 110.985 8.5833 20.808 21.15525
26.02 78.836 299.17 538.506 110.97 8.5866 20.816 21.1605
26.03 78.854 299.18 538.524 110.955 8.5899 20.824 21.16575
26.04 78.872 299.19 538.542 110.94 8.5932 20.832 21.171
26.05 78.89 299.2 538.56 110.925 8.5965 20.84 21.17625
26.06 78.908 299.21 538.578 110.91 8.5998 20.848 21.1815
26.07 78.926 299.22 538.596 110.895 8.6031 20.856 21.18675
26.08 78.944 299.23 538.614 110.88 8.6064 20.864 21.192
26.09 78.962 299.24 538.632 110.865 8.6097 20.872 21.19725
26.1 78.98 299.25 538.65 110.85 8.613 20.88 21.2025
26.11 78.998 299.26 538.668 110.835 8.6163 20.888 21.20775
26.12 79.016 299.27 538.686 110.82 8.6196 20.896 21.213
26.13 79.034 299.28 538.704 110.805 8.6229 20.904 21.21825
26.14 79.052 299.29 538.722 110.79 8.6262 20.912 21.2235
26.15 79.07 299.3 538.74 110.775 8.6295 20.92 21.22875
26.16 79.088 299.31 538.758 110.76 8.6328 20.928 21.234
26.17 79.106 299.32 538.776 110.745 8.6361 20.936 21.23925
26.18 79.124 299.33 538.794 110.73 8.6394 20.944 21.2445
26.19 79.142 299.34 538.812 110.715 8.6427 20.952 21.24975
26.2 79.16 299.35 538.83 110.7 8.646 20.96 21.255
26.21 79.178 299.36 538.848 110.685 8.6493 20.968 21.26025
26.22 79.196 299.37 538.866 110.67 8.6526 20.976 21.2655
26.23 79.214 299.38 538.884 110.655 8.6559 20.984 21.27075
26.24 79.232 299.39 538.902 110.64 8.6592 20.992 21.276
26.25 79.25 299.4 538.92 110.625 8.6625 21 21.28125
26.26 79.268 299.41 538.938 110.61 8.6658 21.008 21.2865
26.27 79.286 299.42 538.956 110.595 8.6691 21.016 21.29175
26.28 79.304 299.43 538.974 110.58 8.6724 21.024 21.297
26.29 79.322 299.44 538.992 110.565 8.6757 21.032 21.30225
26.3 79.34 299.45 539.01 110.55 8.679 21.04 21.3075
26.31 79.358 299.46 539.028 110.535 8.6823 21.048 21.31275
26.32 79.376 299.47 539.046 110.52 8.6856 21.056 21.318
26.33 79.394 299.48 539.064 110.505 8.6889 21.064 21.32325
26.34 79.412 299.49 539.082 110.49 8.6922 21.072 21.3285
26.35 79.43 299.5 539.1 110.475 8.6955 21.08 21.33375
26.36 79.448 299.51 539.118 110.46 8.6988 21.088 21.339
26.37 79.466 299.52 539.136 110.445 8.7021 21.096 21.34425
26.38 79.484 299.53 539.154 110.43 8.7054 21.104 21.3495
26.39 79.502 299.54 539.172 110.415 8.7087 21.112 21.35475
26.4 79.52 299.55 539.19 110.4 8.712 21.12 21.36
26.41 79.538 299.56 539.208 110.385 8.7153 21.128 21.36525
26.42 79.556 299.57 539.226 110.37 8.7186 21.136 21.3705
26.43 79.574 299.58 539.244 110.355 8.7219 21.144 21.37575
26.44 79.592 299.59 539.262 110.34 8.7252 21.152 21.381
26.45 79.61 299.6 539.28 110.325 8.7285 21.16 21.38625
26.46 79.628 299.61 539.298 110.31 8.7318 21.168 21.3915
26.47 79.646 299.62 539.316 110.295 8.7351 21.176 21.39675
26.48 79.664 299.63 539.334 110.28 8.7384 21.184 21.402
26.49 79.682 299.64 539.352 110.265 8.7417 21.192 21.40725
26.5 79.7 299.65 539.37 110.25 8.745 21.2 21.4125
26.51 79.718 299.66 539.388 110.235 8.7483 21.208 21.41775
26.52 79.736 299.67 539.406 110.22 8.7516 21.216 21.423
26.53 79.754 299.68 539.424 110.205 8.7549 21.224 21.42825
26.54 79.772 299.69 539.442 110.19 8.7582 21.232 21.4335
26.55 79.79 299.7 539.46 110.175 8.7615 21.24 21.43875
26.56 79.808 299.71 539.478 110.16 8.7648 21.248 21.444
26.57 79.826 299.72 539.496 110.145 8.7681 21.256 21.44925
26.58 79.844 299.73 539.514 110.13 8.7714 21.264 21.4545
26.59 79.862 299.74 539.532 110.115 8.7747 21.272 21.45975
26.6 79.88 299.75 539.55 110.1 8.778 21.28 21.465
26.61 79.898 299.76 539.568 110.085 8.7813 21.288 21.47025
26.62 79.916 299.77 539.586 110.07 8.7846 21.296 21.4755
26.63 79.934 299.78 539.604 110.055 8.7879 21.304 21.48075
26.64 79.952 299.79 539.622 110.04 8.7912 21.312 21.486
26.65 79.97 299.8 539.64 110.025 8.7945 21.32 21.49125
26.66 79.988 299.81 539.658 110.01 8.7978 21.328 21.4965
26.67 80.006 299.82 539.676 109.995 8.8011 21.336 21.50175
26.68 80.024 299.83 539.694 109.98 8.8044 21.344 21.507
26.69 80.042 299.84 539.712 109.965 8.8077 21.352 21.51225
26.7 80.06 299.85 539.73 109.95 8.811 21.36 21.5175
26.71 80.078 299.86 539.748 109.935 8.8143 21.368 21.52275
26.72 80.096 299.87 539.766 109.92 8.8176 21.376 21.528
26.73 80.114 299.88 539.784 109.905 8.8209 21.384 21.53325
26.74 80.132 299.89 539.802 109.89 8.8242 21.392 21.5385
26.75 80.15 299.9 539.82 109.875 8.8275 21.4 21.54375
26.76 80.168 299.91 539.838 109.86 8.8308 21.408 21.549
26.77 80.186 299.92 539.856 109.845 8.8341 21.416 21.55425
26.78 80.204 299.93 539.874 109.83 8.8374 21.424 21.5595
26.79 80.222 299.94 539.892 109.815 8.8407 21.432 21.56475
26.8 80.24 299.95 539.91 109.8 8.844 21.44 21.57
26.81 80.258 299.96 539.928 109.785 8.8473 21.448 21.57525
26.82 80.276 299.97 539.946 109.77 8.8506 21.456 21.5805
26.83 80.294 299.98 539.964 109.755 8.8539 21.464 21.58575
26.84 80.312 299.99 539.982 109.74 8.8572 21.472 21.591
26.85 80.33 300 540 109.725 8.8605 21.48 21.59625
26.86 80.348 300.01 540.018 109.71 8.8638 21.488 21.6015
26.87 80.366 300.02 540.036 109.695 8.8671 21.496 21.60675
26.88 80.384 300.03 540.054 109.68 8.8704 21.504 21.612
26.89 80.402 300.04 540.072 109.665 8.8737 21.512 21.61725
26.9 80.42 300.05 540.09 109.65 8.877 21.52 21.6225
26.91 80.438 300.06 540.108 109.635 8.8803 21.528 21.62775
26.92 80.456 300.07 540.126 109.62 8.8836 21.536 21.633
26.93 80.474 300.08 540.144 109.605 8.8869 21.544 21.63825
26.94 80.492 300.09 540.162 109.59 8.8902 21.552 21.6435
26.95 80.51 300.1 540.18 109.575 8.8935 21.56 21.64875
26.96 80.528 300.11 540.198 109.56 8.8968 21.568 21.654
26.97 80.546 300.12 540.216 109.545 8.9001 21.576 21.65925
26.98 80.564 300.13 540.234 109.53 8.9034 21.584 21.6645
26.99 80.582 300.14 540.252 109.515 8.9067 21.592 21.66975
27 80.6 300.15 540.27 109.5 8.91 21.6 21.675
27.01 80.618 300.16 540.288 109.485 8.9133 21.608 21.68025
27.02 80.636 300.17 540.306 109.47 8.9166 21.616 21.6855
27.03 80.654 300.18 540.324 109.455 8.9199 21.624 21.69075
27.04 80.672 300.19 540.342 109.44 8.9232 21.632 21.696
27.05 80.69 300.2 540.36 109.425 8.9265 21.64 21.70125
27.06 80.708 300.21 540.378 109.41 8.9298 21.648 21.7065
27.07 80.726 300.22 540.396 109.395 8.9331 21.656 21.71175
27.08 80.744 300.23 540.414 109.38 8.9364 21.664 21.717
27.09 80.762 300.24 540.432 109.365 8.9397 21.672 21.72225
27.1 80.78 300.25 540.45 109.35 8.943 21.68 21.7275
27.11 80.798 300.26 540.468 109.335 8.9463 21.688 21.73275
27.12 80.816 300.27 540.486 109.32 8.9496 21.696 21.738
27.13 80.834 300.28 540.504 109.305 8.9529 21.704 21.74325
27.14 80.852 300.29 540.522 109.29 8.9562 21.712 21.7485
27.15 80.87 300.3 540.54 109.275 8.9595 21.72 21.75375
27.16 80.888 300.31 540.558 109.26 8.9628 21.728 21.759
27.17 80.906 300.32 540.576 109.245 8.9661 21.736 21.76425
27.18 80.924 300.33 540.594 109.23 8.9694 21.744 21.7695
27.19 80.942 300.34 540.612 109.215 8.9727 21.752 21.77475
27.2 80.96 300.35 540.63 109.2 8.976 21.76 21.78
27.21 80.978 300.36 540.648 109.185 8.9793 21.768 21.78525
27.22 80.996 300.37 540.666 109.17 8.9826 21.776 21.7905
27.23 81.014 300.38 540.684 109.155 8.9859 21.784 21.79575
27.24 81.032 300.39 540.702 109.14 8.9892 21.792 21.801
27.25 81.05 300.4 540.72 109.125 8.9925 21.8 21.80625
27.26 81.068 300.41 540.738 109.11 8.9958 21.808 21.8115
27.27 81.086 300.42 540.756 109.095 8.9991 21.816 21.81675
27.28 81.104 300.43 540.774 109.08 9.0024 21.824 21.822
27.29 81.122 300.44 540.792 109.065 9.0057 21.832 21.82725
27.3 81.14 300.45 540.81 109.05 9.009 21.84 21.8325
27.31 81.158 300.46 540.828 109.035 9.0123 21.848 21.83775
27.32 81.176 300.47 540.846 109.02 9.0156 21.856 21.843
27.33 81.194 300.48 540.864 109.005 9.0189 21.864 21.84825
27.34 81.212 300.49 540.882 108.99 9.0222 21.872 21.8535
27.35 81.23 300.5 540.9 108.975 9.0255 21.88 21.85875
27.36 81.248 300.51 540.918 108.96 9.0288 21.888 21.864
27.37 81.266 300.52 540.936 108.945 9.0321 21.896 21.86925
27.38 81.284 300.53 540.954 108.93 9.0354 21.904 21.8745
27.39 81.302 300.54 540.972 108.915 9.0387 21.912 21.87975
27.4 81.32 300.55 540.99 108.9 9.042 21.92 21.885
27.41 81.338 300.56 541.008 108.885 9.0453 21.928 21.89025
27.42 81.356 300.57 541.026 108.87 9.0486 21.936 21.8955
27.43 81.374 300.58 541.044 108.855 9.0519 21.944 21.90075
27.44 81.392 300.59 541.062 108.84 9.0552 21.952 21.906
27.45 81.41 300.6 541.08 108.825 9.0585 21.96 21.91125
27.46 81.428 300.61 541.098 108.81 9.0618 21.968 21.9165
27.47 81.446 300.62 541.116 108.795 9.0651 21.976 21.92175
27.48 81.464 300.63 541.134 108.78 9.0684 21.984 21.927
27.49 81.482 300.64 541.152 108.765 9.0717 21.992 21.93225
27.5 81.5 300.65 541.17 108.75 9.075 22 21.9375
27.51 81.518 300.66 541.188 108.735 9.0783 22.008 21.94275
27.52 81.536 300.67 541.206 108.72 9.0816 22.016 21.948
27.53 81.554 300.68 541.224 108.705 9.0849 22.024 21.95325
27.54 81.572 300.69 541.242 108.69 9.0882 22.032 21.9585
27.55 81.59 300.7 541.26 108.675 9.0915 22.04 21.96375
27.56 81.608 300.71 541.278 108.66 9.0948 22.048 21.969
27.57 81.626 300.72 541.296 108.645 9.0981 22.056 21.97425
27.58 81.644 300.73 541.314 108.63 9.1014 22.064 21.9795
27.59 81.662 300.74 541.332 108.615 9.1047 22.072 21.98475
27.6 81.68 300.75 541.35 108.6 9.108 22.08 21.99
27.61 81.698 300.76 541.368 108.585 9.1113 22.088 21.99525
27.62 81.716 300.77 541.386 108.57 9.1146 22.096 22.0005
27.63 81.734 300.78 541.404 108.555 9.1179 22.104 22.00575
27.64 81.752 300.79 541.422 108.54 9.1212 22.112 22.011
27.65 81.77 300.8 541.44 108.525 9.1245 22.12 22.01625
27.66 81.788 300.81 541.458 108.51 9.1278 22.128 22.0215
27.67 81.806 300.82 541.476 108.495 9.1311 22.136 22.02675
27.68 81.824 300.83 541.494 108.48 9.1344 22.144 22.032
27.69 81.842 300.84 541.512 108.465 9.1377 22.152 22.03725
27.7 81.86 300.85 541.53 108.45 9.141 22.16 22.0425
27.71 81.878 300.86 541.548 108.435 9.1443 22.168 22.04775
27.72 81.896 300.87 541.566 108.42 9.1476 22.176 22.053
27.73 81.914 300.88 541.584 108.405 9.1509 22.184 22.05825
27.74 81.932 300.89 541.602 108.39 9.1542 22.192 22.0635
27.75 81.95 300.9 541.62 108.375 9.1575 22.2 22.06875
27.76 81.968 300.91 541.638 108.36 9.1608 22.208 22.074
27.77 81.986 300.92 541.656 108.345 9.1641 22.216 22.07925
27.78 82.004 300.93 541.674 108.33 9.1674 22.224 22.0845
27.79 82.022 300.94 541.692 108.315 9.1707 22.232 22.08975
27.8 82.04 300.95 541.71 108.3 9.174 22.24 22.095
27.81 82.058 300.96 541.728 108.285 9.1773 22.248 22.10025
27.82 82.076 300.97 541.746 108.27 9.1806 22.256 22.1055
27.83 82.094 300.98 541.764 108.255 9.1839 22.264 22.11075
27.84 82.112 300.99 541.782 108.24 9.1872 22.272 22.116
27.85 82.13 301 541.8 108.225 9.1905 22.28 22.12125
27.86 82.148 301.01 541.818 108.21 9.1938 22.288 22.1265
27.87 82.166 301.02 541.836 108.195 9.1971 22.296 22.13175
27.88 82.184 301.03 541.854 108.18 9.2004 22.304 22.137
27.89 82.202 301.04 541.872 108.165 9.2037 22.312 22.14225
27.9 82.22 301.05 541.89 108.15 9.207 22.32 22.1475
27.91 82.238 301.06 541.908 108.135 9.2103 22.328 22.15275
27.92 82.256 301.07 541.926 108.12 9.2136 22.336 22.158
27.93 82.274 301.08 541.944 108.105 9.2169 22.344 22.16325
27.94 82.292 301.09 541.962 108.09 9.2202 22.352 22.1685
27.95 82.31 301.1 541.98 108.075 9.2235 22.36 22.17375
27.96 82.328 301.11 541.998 108.06 9.2268 22.368 22.179
27.97 82.346 301.12 542.016 108.045 9.2301 22.376 22.18425
27.98 82.364 301.13 542.034 108.03 9.2334 22.384 22.1895
27.99 82.382 301.14 542.052 108.015 9.2367 22.392 22.19475
28 82.4 301.15 542.07 108 9.24 22.4 22.2
28.01 82.418 301.16 542.088 107.985 9.2433 22.408 22.20525
28.02 82.436 301.17 542.106 107.97 9.2466 22.416 22.2105
28.03 82.454 301.18 542.124 107.955 9.2499 22.424 22.21575
28.04 82.472 301.19 542.142 107.94 9.2532 22.432 22.221
28.05 82.49 301.2 542.16 107.925 9.2565 22.44 22.22625
28.06 82.508 301.21 542.178 107.91 9.2598 22.448 22.2315
28.07 82.526 301.22 542.196 107.895 9.2631 22.456 22.23675
28.08 82.544 301.23 542.214 107.88 9.2664 22.464 22.242
28.09 82.562 301.24 542.232 107.865 9.2697 22.472 22.24725
28.1 82.58 301.25 542.25 107.85 9.273 22.48 22.2525
28.11 82.598 301.26 542.268 107.835 9.2763 22.488 22.25775
28.12 82.616 301.27 542.286 107.82 9.2796 22.496 22.263
28.13 82.634 301.28 542.304 107.805 9.2829 22.504 22.26825
28.14 82.652 301.29 542.322 107.79 9.2862 22.512 22.2735
28.15 82.67 301.3 542.34 107.775 9.2895 22.52 22.27875
28.16 82.688 301.31 542.358 107.76 9.2928 22.528 22.284
28.17 82.706 301.32 542.376 107.745 9.2961 22.536 22.28925
28.18 82.724 301.33 542.394 107.73 9.2994 22.544 22.2945
28.19 82.742 301.34 542.412 107.715 9.3027 22.552 22.29975
28.2 82.76 301.35 542.43 107.7 9.306 22.56 22.305
28.21 82.778 301.36 542.448 107.685 9.3093 22.568 22.31025
28.22 82.796 301.37 542.466 107.67 9.3126 22.576 22.3155
28.23 82.814 301.38 542.484 107.655 9.3159 22.584 22.32075
28.24 82.832 301.39 542.502 107.64 9.3192 22.592 22.326
28.25 82.85 301.4 542.52 107.625 9.3225 22.6 22.33125
28.26 82.868 301.41 542.538 107.61 9.3258 22.608 22.3365
28.27 82.886 301.42 542.556 107.595 9.3291 22.616 22.34175
28.28 82.904 301.43 542.574 107.58 9.3324 22.624 22.347
28.29 82.922 301.44 542.592 107.565 9.3357 22.632 22.35225
28.3 82.94 301.45 542.61 107.55 9.339 22.64 22.3575
28.31 82.958 301.46 542.628 107.535 9.3423 22.648 22.36275
28.32 82.976 301.47 542.646 107.52 9.3456 22.656 22.368
28.33 82.994 301.48 542.664 107.505 9.3489 22.664 22.37325
28.34 83.012 301.49 542.682 107.49 9.3522 22.672 22.3785
28.35 83.03 301.5 542.7 107.475 9.3555 22.68 22.38375
28.36 83.048 301.51 542.718 107.46 9.3588 22.688 22.389
28.37 83.066 301.52 542.736 107.445 9.3621 22.696 22.39425
28.38 83.084 301.53 542.754 107.43 9.3654 22.704 22.3995
28.39 83.102 301.54 542.772 107.415 9.3687 22.712 22.40475
28.4 83.12 301.55 542.79 107.4 9.372 22.72 22.41
28.41 83.138 301.56 542.808 107.385 9.3753 22.728 22.41525
28.42 83.156 301.57 542.826 107.37 9.3786 22.736 22.4205
28.43 83.174 301.58 542.844 107.355 9.3819 22.744 22.42575
28.44 83.192 301.59 542.862 107.34 9.3852 22.752 22.431
28.45 83.21 301.6 542.88 107.325 9.3885 22.76 22.43625
28.46 83.228 301.61 542.898 107.31 9.3918 22.768 22.4415
28.47 83.246 301.62 542.916 107.295 9.3951 22.776 22.44675
28.48 83.264 301.63 542.934 107.28 9.3984 22.784 22.452
28.49 83.282 301.64 542.952 107.265 9.4017 22.792 22.45725
28.5 83.3 301.65 542.97 107.25 9.405 22.8 22.4625
28.51 83.318 301.66 542.988 107.235 9.4083 22.808 22.46775
28.52 83.336 301.67 543.006 107.22 9.4116 22.816 22.473
28.53 83.354 301.68 543.024 107.205 9.4149 22.824 22.47825
28.54 83.372 301.69 543.042 107.19 9.4182 22.832 22.4835
28.55 83.39 301.7 543.06 107.175 9.4215 22.84 22.48875
28.56 83.408 301.71 543.078 107.16 9.4248 22.848 22.494
28.57 83.426 301.72 543.096 107.145 9.4281 22.856 22.49925
28.58 83.444 301.73 543.114 107.13 9.4314 22.864 22.5045
28.59 83.462 301.74 543.132 107.115 9.4347 22.872 22.50975
28.6 83.48 301.75 543.15 107.1 9.438 22.88 22.515
28.61 83.498 301.76 543.168 107.085 9.4413 22.888 22.52025
28.62 83.516 301.77 543.186 107.07 9.4446 22.896 22.5255
28.63 83.534 301.78 543.204 107.055 9.4479 22.904 22.53075
28.64 83.552 301.79 543.222 107.04 9.4512 22.912 22.536
28.65 83.57 301.8 543.24 107.025 9.4545 22.92 22.54125
28.66 83.588 301.81 543.258 107.01 9.4578 22.928 22.5465
28.67 83.606 301.82 543.276 106.995 9.4611 22.936 22.55175
28.68 83.624 301.83 543.294 106.98 9.4644 22.944 22.557
28.69 83.642 301.84 543.312 106.965 9.4677 22.952 22.56225
28.7 83.66 301.85 543.33 106.95 9.471 22.96 22.5675
28.71 83.678 301.86 543.348 106.935 9.4743 22.968 22.57275
28.72 83.696 301.87 543.366 106.92 9.4776 22.976 22.578
28.73 83.714 301.88 543.384 106.905 9.4809 22.984 22.58325
28.74 83.732 301.89 543.402 106.89 9.4842 22.992 22.5885
28.75 83.75 301.9 543.42 106.875 9.4875 23 22.59375
28.76 83.768 301.91 543.438 106.86 9.4908 23.008 22.599
28.77 83.786 301.92 543.456 106.845 9.4941 23.016 22.60425
28.78 83.804 301.93 543.474 106.83 9.4974 23.024 22.6095
28.79 83.822 301.94 543.492 106.815 9.5007 23.032 22.61475
28.8 83.84 301.95 543.51 106.8 9.504 23.04 22.62
28.81 83.858 301.96 543.528 106.785 9.5073 23.048 22.62525
28.82 83.876 301.97 543.546 106.77 9.5106 23.056 22.6305
28.83 83.894 301.98 543.564 106.755 9.5139 23.064 22.63575
28.84 83.912 301.99 543.582 106.74 9.5172 23.072 22.641
28.85 83.93 302 543.6 106.725 9.5205 23.08 22.64625
28.86 83.948 302.01 543.618 106.71 9.5238 23.088 22.6515
28.87 83.966 302.02 543.636 106.695 9.5271 23.096 22.65675
28.88 83.984 302.03 543.654 106.68 9.5304 23.104 22.662
28.89 84.002 302.04 543.672 106.665 9.5337 23.112 22.66725
28.9 84.02 302.05 543.69 106.65 9.537 23.12 22.6725
28.91 84.038 302.06 543.708 106.635 9.5403 23.128 22.67775
28.92 84.056 302.07 543.726 106.62 9.5436 23.136 22.683
28.93 84.074 302.08 543.744 106.605 9.5469 23.144 22.68825
28.94 84.092 302.09 543.762 106.59 9.5502 23.152 22.6935
28.95 84.11 302.1 543.78 106.575 9.5535 23.16 22.69875
28.96 84.128 302.11 543.798 106.56 9.5568 23.168 22.704
28.97 84.146 302.12 543.816 106.545 9.5601 23.176 22.70925
28.98 84.164 302.13 543.834 106.53 9.5634 23.184 22.7145
28.99 84.182 302.14 543.852 106.515 9.5667 23.192 22.71975
29 84.2 302.15 543.87 106.5 9.57 23.2 22.725
29.01 84.218 302.16 543.888 106.485 9.5733 23.208 22.73025
29.02 84.236 302.17 543.906 106.47 9.5766 23.216 22.7355
29.03 84.254 302.18 543.924 106.455 9.5799 23.224 22.74075
29.04 84.272 302.19 543.942 106.44 9.5832 23.232 22.746
29.05 84.29 302.2 543.96 106.425 9.5865 23.24 22.75125
29.06 84.308 302.21 543.978 106.41 9.5898 23.248 22.7565
29.07 84.326 302.22 543.996 106.395 9.5931 23.256 22.76175
29.08 84.344 302.23 544.014 106.38 9.5964 23.264 22.767
29.09 84.362 302.24 544.032 106.365 9.5997 23.272 22.77225
29.1 84.38 302.25 544.05 106.35 9.603 23.28 22.7775
29.11 84.398 302.26 544.068 106.335 9.6063 23.288 22.78275
