Tag: decimals temperature



8 Feb 10

Containt temperature conversion chart with 2 decimals, celsius to fahrenheit, kelvin, rankine, reaumor, romer, delisle and newton. Temperatures from 25 to 30.

Full list: http://www.tampile.com/blog/temperature-conversion-chart-with-2-decimals/

.. continue reading ..






20 Jan 10

This is a part of a huge temperature conversion list with values with 2 decimals. Starting from celsius values from -50 to +150 i made a big chart and now i’m importing it into different articles so the webpage don’t go too long and unreadable.

This containt celsius values from 15 to 20 . The values are converted from celsius to fahrenheit, kelvin, rankine, celsius, delisle, newton, reaumur and romer. YOu can find the complete list here: http://www.tampile.com/blog/temperature-conversion-chart-with-2-decimals/

Celsius Fahrenheit Kelvin Rankine Delisle Newton Reaumur Romer
15 59 288.15 518.67 127.5 4.95 12 15.375
15.01 59.018 288.16 518.688 127.485 4.9533 12.008 15.38025
15.02 59.036 288.17 518.706 127.47 4.9566 12.016 15.3855
15.03 59.054 288.18 518.724 127.455 4.9599 12.024 15.39075
15.04 59.072 288.19 518.742 127.44 4.9632 12.032 15.396
15.05 59.09 288.2 518.76 127.425 4.9665 12.04 15.40125
15.06 59.108 288.21 518.778 127.41 4.9698 12.048 15.4065
15.07 59.126 288.22 518.796 127.395 4.9731 12.056 15.41175
15.08 59.144 288.23 518.814 127.38 4.9764 12.064 15.417
15.09 59.162 288.24 518.832 127.365 4.9797 12.072 15.42225
15.1 59.18 288.25 518.85 127.35 4.983 12.08 15.4275
15.11 59.198 288.26 518.868 127.335 4.9863 12.088 15.43275
15.12 59.216 288.27 518.886 127.32 4.9896 12.096 15.438
15.13 59.234 288.28 518.904 127.305 4.9929 12.104 15.44325
15.14 59.252 288.29 518.922 127.29 4.9962 12.112 15.4485
15.15 59.27 288.3 518.94 127.275 4.9995 12.12 15.45375
15.16 59.288 288.31 518.958 127.26 5.0028 12.128 15.459
15.17 59.306 288.32 518.976 127.245 5.0061 12.136 15.46425
15.18 59.324 288.33 518.994 127.23 5.0094 12.144 15.4695
15.19 59.342 288.34 519.012 127.215 5.0127 12.152 15.47475
15.2 59.36 288.35 519.03 127.2 5.016 12.16 15.48
15.21 59.378 288.36 519.048 127.185 5.0193 12.168 15.48525
15.22 59.396 288.37 519.066 127.17 5.0226 12.176 15.4905
15.23 59.414 288.38 519.084 127.155 5.0259 12.184 15.49575
15.24 59.432 288.39 519.102 127.14 5.0292 12.192 15.501
15.25 59.45 288.4 519.12 127.125 5.0325 12.2 15.50625
15.26 59.468 288.41 519.138 127.11 5.0358 12.208 15.5115
15.27 59.486 288.42 519.156 127.095 5.0391 12.216 15.51675
15.28 59.504 288.43 519.174 127.08 5.0424 12.224 15.522
15.29 59.522 288.44 519.192 127.065 5.0457 12.232 15.52725
15.3 59.54 288.45 519.21 127.05 5.049 12.24 15.5325
15.31 59.558 288.46 519.228 127.035 5.0523 12.248 15.53775
15.32 59.576 288.47 519.246 127.02 5.0556 12.256 15.543
15.33 59.594 288.48 519.264 127.005 5.0589 12.264 15.54825
15.34 59.612 288.49 519.282 126.99 5.0622 12.272 15.5535
15.35 59.63 288.5 519.3 126.975 5.0655 12.28 15.55875
15.36 59.648 288.51 519.318 126.96 5.0688 12.288 15.564
15.37 59.666 288.52 519.336 126.945 5.0721 12.296 15.56925
15.38 59.684 288.53 519.354 126.93 5.0754 12.304 15.5745
15.39 59.702 288.54 519.372 126.915 5.0787 12.312 15.57975
15.4 59.72 288.55 519.39 126.9 5.082 12.32 15.585
15.41 59.738 288.56 519.408 126.885 5.0853 12.328 15.59025
15.42 59.756 288.57 519.426 126.87 5.0886 12.336 15.5955
15.43 59.774 288.58 519.444 126.855 5.0919 12.344 15.60075
15.44 59.792 288.59 519.462 126.84 5.0952 12.352 15.606
15.45 59.81 288.6 519.48 126.825 5.0985 12.36 15.61125
15.46 59.828 288.61 519.498 126.81 5.1018 12.368 15.6165
15.47 59.846 288.62 519.516 126.795 5.1051 12.376 15.62175
15.48 59.864 288.63 519.534 126.78 5.1084 12.384 15.627
15.49 59.882 288.64 519.552 126.765 5.1117 12.392 15.63225
15.5 59.9 288.65 519.57 126.75 5.115 12.4 15.6375
15.51 59.918 288.66 519.588 126.735 5.1183 12.408 15.64275
15.52 59.936 288.67 519.606 126.72 5.1216 12.416 15.648
15.53 59.954 288.68 519.624 126.705 5.1249 12.424 15.65325
15.54 59.972 288.69 519.642 126.69 5.1282 12.432 15.6585
15.55 59.99 288.7 519.66 126.675 5.1315 12.44 15.66375
15.56 60.008 288.71 519.678 126.66 5.1348 12.448 15.669
15.57 60.026 288.72 519.696 126.645 5.1381 12.456 15.67425
15.58 60.044 288.73 519.714 126.63 5.1414 12.464 15.6795
15.59 60.062 288.74 519.732 126.615 5.1447 12.472 15.68475
15.6 60.08 288.75 519.75 126.6 5.148 12.48 15.69
15.61 60.098 288.76 519.768 126.585 5.1513 12.488 15.69525
15.62 60.116 288.77 519.786 126.57 5.1546 12.496 15.7005
15.63 60.134 288.78 519.804 126.555 5.1579 12.504 15.70575
15.64 60.152 288.79 519.822 126.54 5.1612 12.512 15.711
15.65 60.17 288.8 519.84 126.525 5.1645 12.52 15.71625
15.66 60.188 288.81 519.858 126.51 5.1678 12.528 15.7215
15.67 60.206 288.82 519.876 126.495 5.1711 12.536 15.72675
15.68 60.224 288.83 519.894 126.48 5.1744 12.544 15.732
15.69 60.242 288.84 519.912 126.465 5.1777 12.552 15.73725
15.7 60.26 288.85 519.93 126.45 5.181 12.56 15.7425
15.71 60.278 288.86 519.948 126.435 5.1843 12.568 15.74775
15.72 60.296 288.87 519.966 126.42 5.1876 12.576 15.753
15.73 60.314 288.88 519.984 126.405 5.1909 12.584 15.75825
15.74 60.332 288.89 520.002 126.39 5.1942 12.592 15.7635
15.75 60.35 288.9 520.02 126.375 5.1975 12.6 15.76875
15.76 60.368 288.91 520.038 126.36 5.2008 12.608 15.774
15.77 60.386 288.92 520.056 126.345 5.2041 12.616 15.77925
15.78 60.404 288.93 520.074 126.33 5.2074 12.624 15.7845
15.79 60.422 288.94 520.092 126.315 5.2107 12.632 15.78975
15.8 60.44 288.95 520.11 126.3 5.214 12.64 15.795
15.81 60.458 288.96 520.128 126.285 5.2173 12.648 15.80025
15.82 60.476 288.97 520.146 126.27 5.2206 12.656 15.8055
15.83 60.494 288.98 520.164 126.255 5.2239 12.664 15.81075
15.84 60.512 288.99 520.182 126.24 5.2272 12.672 15.816
15.85 60.53 289 520.2 126.225 5.2305 12.68 15.82125
15.86 60.548 289.01 520.218 126.21 5.2338 12.688 15.8265
15.87 60.566 289.02 520.236 126.195 5.2371 12.696 15.83175
15.88 60.584 289.03 520.254 126.18 5.2404 12.704 15.837
15.89 60.602 289.04 520.272 126.165 5.2437 12.712 15.84225
15.9 60.62 289.05 520.29 126.15 5.247 12.72 15.8475
15.91 60.638 289.06 520.308 126.135 5.2503 12.728 15.85275
15.92 60.656 289.07 520.326 126.12 5.2536 12.736 15.858
15.93 60.674 289.08 520.344 126.105 5.2569 12.744 15.86325
15.94 60.692 289.09 520.362 126.09 5.2602 12.752 15.8685
15.95 60.71 289.1 520.38 126.075 5.2635 12.76 15.87375
15.96 60.728 289.11 520.398 126.06 5.2668 12.768 15.879
15.97 60.746 289.12 520.416 126.045 5.2701 12.776 15.88425
15.98 60.764 289.13 520.434 126.03 5.2734 12.784 15.8895
15.99 60.782 289.14 520.452 126.015 5.2767 12.792 15.89475
16 60.8 289.15 520.47 126 5.28 12.8 15.9
16.01 60.818 289.16 520.488 125.985 5.2833 12.808 15.90525
16.02 60.836 289.17 520.506 125.97 5.2866 12.816 15.9105
16.03 60.854 289.18 520.524 125.955 5.2899 12.824 15.91575
16.04 60.872 289.19 520.542 125.94 5.2932 12.832 15.921
16.05 60.89 289.2 520.56 125.925 5.2965 12.84 15.92625
16.06 60.908 289.21 520.578 125.91 5.2998 12.848 15.9315
16.07 60.926 289.22 520.596 125.895 5.3031 12.856 15.93675
16.08 60.944 289.23 520.614 125.88 5.3064 12.864 15.942
16.09 60.962 289.24 520.632 125.865 5.3097 12.872 15.94725
16.1 60.98 289.25 520.65 125.85 5.313 12.88 15.9525
16.11 60.998 289.26 520.668 125.835 5.3163 12.888 15.95775
16.12 61.016 289.27 520.686 125.82 5.3196 12.896 15.963
16.13 61.034 289.28 520.704 125.805 5.3229 12.904 15.96825
16.14 61.052 289.29 520.722 125.79 5.3262 12.912 15.9735
16.15 61.07 289.3 520.74 125.775 5.3295 12.92 15.97875
16.16 61.088 289.31 520.758 125.76 5.3328 12.928 15.984
16.17 61.106 289.32 520.776 125.745 5.3361 12.936 15.98925
16.18 61.124 289.33 520.794 125.73 5.3394 12.944 15.9945
16.19 61.142 289.34 520.812 125.715 5.3427 12.952 15.99975
16.2 61.16 289.35 520.83 125.7 5.346 12.96 16.005
16.21 61.178 289.36 520.848 125.685 5.3493 12.968 16.01025
16.22 61.196 289.37 520.866 125.67 5.3526 12.976 16.0155
16.23 61.214 289.38 520.884 125.655 5.3559 12.984 16.02075
16.24 61.232 289.39 520.902 125.64 5.3592 12.992 16.026
16.25 61.25 289.4 520.92 125.625 5.3625 13 16.03125
16.26 61.268 289.41 520.938 125.61 5.3658 13.008 16.0365
16.27 61.286 289.42 520.956 125.595 5.3691 13.016 16.04175
16.28 61.304 289.43 520.974 125.58 5.3724 13.024 16.047
16.29 61.322 289.44 520.992 125.565 5.3757 13.032 16.05225
16.3 61.34 289.45 521.01 125.55 5.379 13.04 16.0575
16.31 61.358 289.46 521.028 125.535 5.3823 13.048 16.06275
16.32 61.376 289.47 521.046 125.52 5.3856 13.056 16.068
16.33 61.394 289.48 521.064 125.505 5.3889 13.064 16.07325
16.34 61.412 289.49 521.082 125.49 5.3922 13.072 16.0785
16.35 61.43 289.5 521.1 125.475 5.3955 13.08 16.08375
16.36 61.448 289.51 521.118 125.46 5.3988 13.088 16.089
16.37 61.466 289.52 521.136 125.445 5.4021 13.096 16.09425
16.38 61.484 289.53 521.154 125.43 5.4054 13.104 16.0995
16.39 61.502 289.54 521.172 125.415 5.4087 13.112 16.10475
16.4 61.52 289.55 521.19 125.4 5.412 13.12 16.11
16.41 61.538 289.56 521.208 125.385 5.4153 13.128 16.11525
16.42 61.556 289.57 521.226 125.37 5.4186 13.136 16.1205
16.43 61.574 289.58 521.244 125.355 5.4219 13.144 16.12575
16.44 61.592 289.59 521.262 125.34 5.4252 13.152 16.131
16.45 61.61 289.6 521.28 125.325 5.4285 13.16 16.13625
16.46 61.628 289.61 521.298 125.31 5.4318 13.168 16.1415
16.47 61.646 289.62 521.316 125.295 5.4351 13.176 16.14675
16.48 61.664 289.63 521.334 125.28 5.4384 13.184 16.152
16.49 61.682 289.64 521.352 125.265 5.4417 13.192 16.15725
16.5 61.7 289.65 521.37 125.25 5.445 13.2 16.1625
16.51 61.718 289.66 521.388 125.235 5.4483 13.208 16.16775
16.52 61.736 289.67 521.406 125.22 5.4516 13.216 16.173
16.53 61.754 289.68 521.424 125.205 5.4549 13.224 16.17825
16.54 61.772 289.69 521.442 125.19 5.4582 13.232 16.1835
16.55 61.79 289.7 521.46 125.175 5.4615 13.24 16.18875
16.56 61.808 289.71 521.478 125.16 5.4648 13.248 16.194
16.57 61.826 289.72 521.496 125.145 5.4681 13.256 16.19925
16.58 61.844 289.73 521.514 125.13 5.4714 13.264 16.2045
16.59 61.862 289.74 521.532 125.115 5.4747 13.272 16.20975
16.6 61.88 289.75 521.55 125.1 5.478 13.28 16.215
16.61 61.898 289.76 521.568 125.085 5.4813 13.288 16.22025
16.62 61.916 289.77 521.586 125.07 5.4846 13.296 16.2255
16.63 61.934 289.78 521.604 125.055 5.4879 13.304 16.23075
16.64 61.952 289.79 521.622 125.04 5.4912 13.312 16.236
16.65 61.97 289.8 521.64 125.025 5.4945 13.32 16.24125
16.66 61.988 289.81 521.658 125.01 5.4978 13.328 16.2465
16.67 62.006 289.82 521.676 124.995 5.5011 13.336 16.25175
16.68 62.024 289.83 521.694 124.98 5.5044 13.344 16.257
16.69 62.042 289.84 521.712 124.965 5.5077 13.352 16.26225
16.7 62.06 289.85 521.73 124.95 5.511 13.36 16.2675
16.71 62.078 289.86 521.748 124.935 5.5143 13.368 16.27275
16.72 62.096 289.87 521.766 124.92 5.5176 13.376 16.278
16.73 62.114 289.88 521.784 124.905 5.5209 13.384 16.28325
16.74 62.132 289.89 521.802 124.89 5.5242 13.392 16.2885
16.75 62.15 289.9 521.82 124.875 5.5275 13.4 16.29375
16.76 62.168 289.91 521.838 124.86 5.5308 13.408 16.299
16.77 62.186 289.92 521.856 124.845 5.5341 13.416 16.30425
16.78 62.204 289.93 521.874 124.83 5.5374 13.424 16.3095
16.79 62.222 289.94 521.892 124.815 5.5407 13.432 16.31475
16.8 62.24 289.95 521.91 124.8 5.544 13.44 16.32
16.81 62.258 289.96 521.928 124.785 5.5473 13.448 16.32525
16.82 62.276 289.97 521.946 124.77 5.5506 13.456 16.3305
16.83 62.294 289.98 521.964 124.755 5.5539 13.464 16.33575
16.84 62.312 289.99 521.982 124.74 5.5572 13.472 16.341
16.85 62.33 290 522 124.725 5.5605 13.48 16.34625
16.86 62.348 290.01 522.018 124.71 5.5638 13.488 16.3515
16.87 62.366 290.02 522.036 124.695 5.5671 13.496 16.35675
16.88 62.384 290.03 522.054 124.68 5.5704 13.504 16.362
16.89 62.402 290.04 522.072 124.665 5.5737 13.512 16.36725
16.9 62.42 290.05 522.09 124.65 5.577 13.52 16.3725
16.91 62.438 290.06 522.108 124.635 5.5803 13.528 16.37775
16.92 62.456 290.07 522.126 124.62 5.5836 13.536 16.383
16.93 62.474 290.08 522.144 124.605 5.5869 13.544 16.38825
16.94 62.492 290.09 522.162 124.59 5.5902 13.552 16.3935
16.95 62.51 290.1 522.18 124.575 5.5935 13.56 16.39875
16.96 62.528 290.11 522.198 124.56 5.5968 13.568 16.404
16.97 62.546 290.12 522.216 124.545 5.6001 13.576 16.40925
16.98 62.564 290.13 522.234 124.53 5.6034 13.584 16.4145
16.99 62.582 290.14 522.252 124.515 5.6067 13.592 16.41975
17 62.6 290.15 522.27 124.5 5.61 13.6 16.425
17.01 62.618 290.16 522.288 124.485 5.6133 13.608 16.43025
17.02 62.636 290.17 522.306 124.47 5.6166 13.616 16.4355
17.03 62.654 290.18 522.324 124.455 5.6199 13.624 16.44075
17.04 62.672 290.19 522.342 124.44 5.6232 13.632 16.446
17.05 62.69 290.2 522.36 124.425 5.6265 13.64 16.45125
17.06 62.708 290.21 522.378 124.41 5.6298 13.648 16.4565
17.07 62.726 290.22 522.396 124.395 5.6331 13.656 16.46175
17.08 62.744 290.23 522.414 124.38 5.6364 13.664 16.467
17.09 62.762 290.24 522.432 124.365 5.6397 13.672 16.47225
17.1 62.78 290.25 522.45 124.35 5.643 13.68 16.4775
17.11 62.798 290.26 522.468 124.335 5.6463 13.688 16.48275
17.12 62.816 290.27 522.486 124.32 5.6496 13.696 16.488
17.13 62.834 290.28 522.504 124.305 5.6529 13.704 16.49325
17.14 62.852 290.29 522.522 124.29 5.6562 13.712 16.4985
17.15 62.87 290.3 522.54 124.275 5.6595 13.72 16.50375
17.16 62.888 290.31 522.558 124.26 5.6628 13.728 16.509
17.17 62.906 290.32 522.576 124.245 5.6661 13.736 16.51425
17.18 62.924 290.33 522.594 124.23 5.6694 13.744 16.5195
17.19 62.942 290.34 522.612 124.215 5.6727 13.752 16.52475
17.2 62.96 290.35 522.63 124.2 5.676 13.76 16.53
17.21 62.978 290.36 522.648 124.185 5.6793 13.768 16.53525
17.22 62.996 290.37 522.666 124.17 5.6826 13.776 16.5405
17.23 63.014 290.38 522.684 124.155 5.6859 13.784 16.54575
17.24 63.032 290.39 522.702 124.14 5.6892 13.792 16.551
17.25 63.05 290.4 522.72 124.125 5.6925 13.8 16.55625
17.26 63.068 290.41 522.738 124.11 5.6958 13.808 16.5615
17.27 63.086 290.42 522.756 124.095 5.6991 13.816 16.56675
17.28 63.104 290.43 522.774 124.08 5.7024 13.824 16.572
17.29 63.122 290.44 522.792 124.065 5.7057 13.832 16.57725
17.3 63.14 290.45 522.81 124.05 5.709 13.84 16.5825
17.31 63.158 290.46 522.828 124.035 5.7123 13.848 16.58775
17.32 63.176 290.47 522.846 124.02 5.7156 13.856 16.593
17.33 63.194 290.48 522.864 124.005 5.7189 13.864 16.59825
17.34 63.212 290.49 522.882 123.99 5.7222 13.872 16.6035
17.35 63.23 290.5 522.9 123.975 5.7255 13.88 16.60875
17.36 63.248 290.51 522.918 123.96 5.7288 13.888 16.614
17.37 63.266 290.52 522.936 123.945 5.7321 13.896 16.61925
17.38 63.284 290.53 522.954 123.93 5.7354 13.904 16.6245
17.39 63.302 290.54 522.972 123.915 5.7387 13.912 16.62975
17.4 63.32 290.55 522.99 123.9 5.742 13.92 16.635
17.41 63.338 290.56 523.008 123.885 5.7453 13.928 16.64025
17.42 63.356 290.57 523.026 123.87 5.7486 13.936 16.6455
17.43 63.374 290.58 523.044 123.855 5.7519 13.944 16.65075
17.44 63.392 290.59 523.062 123.84 5.7552 13.952 16.656
17.45 63.41 290.6 523.08 123.825 5.7585 13.96 16.66125
17.46 63.428 290.61 523.098 123.81 5.7618 13.968 16.6665
17.47 63.446 290.62 523.116 123.795 5.7651 13.976 16.67175
17.48 63.464 290.63 523.134 123.78 5.7684 13.984 16.677
17.49 63.482 290.64 523.152 123.765 5.7717 13.992 16.68225
17.5 63.5 290.65 523.17 123.75 5.775 14 16.6875
17.51 63.518 290.66 523.188 123.735 5.7783 14.008 16.69275
17.52 63.536 290.67 523.206 123.72 5.7816 14.016 16.698
17.53 63.554 290.68 523.224 123.705 5.7849 14.024 16.70325
17.54 63.572 290.69 523.242 123.69 5.7882 14.032 16.7085
17.55 63.59 290.7 523.26 123.675 5.7915 14.04 16.71375
17.56 63.608 290.71 523.278 123.66 5.7948 14.048 16.719
17.57 63.626 290.72 523.296 123.645 5.7981 14.056 16.72425
17.58 63.644 290.73 523.314 123.63 5.8014 14.064 16.7295
17.59 63.662 290.74 523.332 123.615 5.8047 14.072 16.73475
17.6 63.68 290.75 523.35 123.6 5.808 14.08 16.74
17.61 63.698 290.76 523.368 123.585 5.8113 14.088 16.74525
17.62 63.716 290.77 523.386 123.57 5.8146 14.096 16.7505
17.63 63.734 290.78 523.404 123.555 5.8179 14.104 16.75575
17.64 63.752 290.79 523.422 123.54 5.8212 14.112 16.761
17.65 63.77 290.8 523.44 123.525 5.8245 14.12 16.76625
17.66 63.788 290.81 523.458 123.51 5.8278 14.128 16.7715
17.67 63.806 290.82 523.476 123.495 5.8311 14.136 16.77675
17.68 63.824 290.83 523.494 123.48 5.8344 14.144 16.782
17.69 63.842 290.84 523.512 123.465 5.8377 14.152 16.78725
17.7 63.86 290.85 523.53 123.45 5.841 14.16 16.7925
17.71 63.878 290.86 523.548 123.435 5.8443 14.168 16.79775
17.72 63.896 290.87 523.566 123.42 5.8476 14.176 16.803
17.73 63.914 290.88 523.584 123.405 5.8509 14.184 16.80825
17.74 63.932 290.89 523.602 123.39 5.8542 14.192 16.8135
17.75 63.95 290.9 523.62 123.375 5.8575 14.2 16.81875
17.76 63.968 290.91 523.638 123.36 5.8608 14.208 16.824
17.77 63.986 290.92 523.656 123.345 5.8641 14.216 16.82925
17.78 64.004 290.93 523.674 123.33 5.8674 14.224 16.8345
17.79 64.022 290.94 523.692 123.315 5.8707 14.232 16.83975
17.8 64.04 290.95 523.71 123.3 5.874 14.24 16.845
17.81 64.058 290.96 523.728 123.285 5.8773 14.248 16.85025
17.82 64.076 290.97 523.746 123.27 5.8806 14.256 16.8555
17.83 64.094 290.98 523.764 123.255 5.8839 14.264 16.86075
17.84 64.112 290.99 523.782 123.24 5.8872 14.272 16.866
17.85 64.13 291 523.8 123.225 5.8905 14.28 16.87125
17.86 64.148 291.01 523.818 123.21 5.8938 14.288 16.8765
17.87 64.166 291.02 523.836 123.195 5.8971 14.296 16.88175
17.88 64.184 291.03 523.854 123.18 5.9004 14.304 16.887
17.89 64.202 291.04 523.872 123.165 5.9037 14.312 16.89225
17.9 64.22 291.05 523.89 123.15 5.907 14.32 16.8975
17.91 64.238 291.06 523.908 123.135 5.9103 14.328 16.90275
17.92 64.256 291.07 523.926 123.12 5.9136 14.336 16.908
17.93 64.274 291.08 523.944 123.105 5.9169 14.344 16.91325
17.94 64.292 291.09 523.962 123.09 5.9202 14.352 16.9185
17.95 64.31 291.1 523.98 123.075 5.9235 14.36 16.92375
17.96 64.328 291.11 523.998 123.06 5.9268 14.368 16.929
17.97 64.346 291.12 524.016 123.045 5.9301 14.376 16.93425
17.98 64.364 291.13 524.034 123.03 5.9334 14.384 16.9395
17.99 64.382 291.14 524.052 123.015 5.9367 14.392 16.94475
18 64.4 291.15 524.07 123 5.94 14.4 16.95
18.01 64.418 291.16 524.088 122.985 5.9433 14.408 16.95525
18.02 64.436 291.17 524.106 122.97 5.9466 14.416 16.9605
18.03 64.454 291.18 524.124 122.955 5.9499 14.424 16.96575
18.04 64.472 291.19 524.142 122.94 5.9532 14.432 16.971
18.05 64.49 291.2 524.16 122.925 5.9565 14.44 16.97625
18.06 64.508 291.21 524.178 122.91 5.9598 14.448 16.9815
18.07 64.526 291.22 524.196 122.895 5.9631 14.456 16.98675
18.08 64.544 291.23 524.214 122.88 5.9664 14.464 16.992
18.09 64.562 291.24 524.232 122.865 5.9697 14.472 16.99725
18.1 64.58 291.25 524.25 122.85 5.973 14.48 17.0025
18.11 64.598 291.26 524.268 122.835 5.9763 14.488 17.00775
18.12 64.616 291.27 524.286 122.82 5.9796 14.496 17.013
18.13 64.634 291.28 524.304 122.805 5.9829 14.504 17.01825
18.14 64.652 291.29 524.322 122.79 5.9862 14.512 17.0235
18.15 64.67 291.3 524.34 122.775 5.9895 14.52 17.02875
18.16 64.688 291.31 524.358 122.76 5.9928 14.528 17.034
18.17 64.706 291.32 524.376 122.745 5.9961 14.536 17.03925
18.18 64.724 291.33 524.394 122.73 5.9994 14.544 17.0445
18.19 64.742 291.34 524.412 122.715 6.0027 14.552 17.04975
18.2 64.76 291.35 524.43 122.7 6.006 14.56 17.055
18.21 64.778 291.36 524.448 122.685 6.0093 14.568 17.06025
18.22 64.796 291.37 524.466 122.67 6.0126 14.576 17.0655
18.23 64.814 291.38 524.484 122.655 6.0159 14.584 17.07075
18.24 64.832 291.39 524.502 122.64 6.0192 14.592 17.076
18.25 64.85 291.4 524.52 122.625 6.0225 14.6 17.08125
18.26 64.868 291.41 524.538 122.61 6.0258 14.608 17.0865
18.27 64.886 291.42 524.556 122.595 6.0291 14.616 17.09175
18.28 64.904 291.43 524.574 122.58 6.0324 14.624 17.097
18.29 64.922 291.44 524.592 122.565 6.0357 14.632 17.10225
18.3 64.94 291.45 524.61 122.55 6.039 14.64 17.1075
18.31 64.958 291.46 524.628 122.535 6.0423 14.648 17.11275
18.32 64.976 291.47 524.646 122.52 6.0456 14.656 17.118
18.33 64.994 291.48 524.664 122.505 6.0489 14.664 17.12325
18.34 65.012 291.49 524.682 122.49 6.0522 14.672 17.1285
18.35 65.03 291.5 524.7 122.475 6.0555 14.68 17.13375
18.36 65.048 291.51 524.718 122.46 6.0588 14.688 17.139
18.37 65.066 291.52 524.736 122.445 6.0621 14.696 17.14425
18.38 65.084 291.53 524.754 122.43 6.0654 14.704 17.1495
18.39 65.102 291.54 524.772 122.415 6.0687 14.712 17.15475
18.4 65.12 291.55 524.79 122.4 6.072 14.72 17.16
18.41 65.138 291.56 524.808 122.385 6.0753 14.728 17.16525
18.42 65.156 291.57 524.826 122.37 6.0786 14.736 17.1705
18.43 65.174 291.58 524.844 122.355 6.0819 14.744 17.17575
18.44 65.192 291.59 524.862 122.34 6.0852 14.752 17.181
18.45 65.21 291.6 524.88 122.325 6.0885 14.76 17.18625
18.46 65.228 291.61 524.898 122.31 6.0918 14.768 17.1915
18.47 65.246 291.62 524.916 122.295 6.0951 14.776 17.19675
18.48 65.264 291.63 524.934 122.28 6.0984 14.784 17.202
18.49 65.282 291.64 524.952 122.265 6.1017 14.792 17.20725
18.5 65.3 291.65 524.97 122.25 6.105 14.8 17.2125
18.51 65.318 291.66 524.988 122.235 6.1083 14.808 17.21775
18.52 65.336 291.67 525.006 122.22 6.1116 14.816 17.223
18.53 65.354 291.68 525.024 122.205 6.1149 14.824 17.22825
18.54 65.372 291.69 525.042 122.19 6.1182 14.832 17.2335
18.55 65.39 291.7 525.06 122.175 6.1215 14.84 17.23875
18.56 65.408 291.71 525.078 122.16 6.1248 14.848 17.244
18.57 65.426 291.72 525.096 122.145 6.1281 14.856 17.24925
18.58 65.444 291.73 525.114 122.13 6.1314 14.864 17.2545
18.59 65.462 291.74 525.132 122.115 6.1347 14.872 17.25975
18.6 65.48 291.75 525.15 122.1 6.138 14.88 17.265
18.61 65.498 291.76 525.168 122.085 6.1413 14.888 17.27025
18.62 65.516 291.77 525.186 122.07 6.1446 14.896 17.2755
18.63 65.534 291.78 525.204 122.055 6.1479 14.904 17.28075
18.64 65.552 291.79 525.222 122.04 6.1512 14.912 17.286
18.65 65.57 291.8 525.24 122.025 6.1545 14.92 17.29125
18.66 65.588 291.81 525.258 122.01 6.1578 14.928 17.2965
18.67 65.606 291.82 525.276 121.995 6.1611 14.936 17.30175
18.68 65.624 291.83 525.294 121.98 6.1644 14.944 17.307
18.69 65.642 291.84 525.312 121.965 6.1677 14.952 17.31225
18.7 65.66 291.85 525.33 121.95 6.171 14.96 17.3175
18.71 65.678 291.86 525.348 121.935 6.1743 14.968 17.32275
18.72 65.696 291.87 525.366 121.92 6.1776 14.976 17.328
18.73 65.714 291.88 525.384 121.905 6.1809 14.984 17.33325
18.74 65.732 291.89 525.402 121.89 6.1842 14.992 17.3385
18.75 65.75 291.9 525.42 121.875 6.1875 15 17.34375
18.76 65.768 291.91 525.438 121.86 6.1908 15.008 17.349
18.77 65.786 291.92 525.456 121.845 6.1941 15.016 17.35425
18.78 65.804 291.93 525.474 121.83 6.1974 15.024 17.3595
18.79 65.822 291.94 525.492 121.815 6.2007 15.032 17.36475
18.8 65.84 291.95 525.51 121.8 6.204 15.04 17.37
18.81 65.858 291.96 525.528 121.785 6.2073 15.048 17.37525
18.82 65.876 291.97 525.546 121.77 6.2106 15.056 17.3805
18.83 65.894 291.98 525.564 121.755 6.2139 15.064 17.38575
18.84 65.912 291.99 525.582 121.74 6.2172 15.072 17.391
18.85 65.93 292 525.6 121.725 6.2205 15.08 17.39625
18.86 65.948 292.01 525.618 121.71 6.2238 15.088 17.4015
18.87 65.966 292.02 525.636 121.695 6.2271 15.096 17.40675
18.88 65.984 292.03 525.654 121.68 6.2304 15.104 17.412
18.89 66.002 292.04 525.672 121.665 6.2337 15.112 17.41725
18.9 66.02 292.05 525.69 121.65 6.237 15.12 17.4225
18.91 66.038 292.06 525.708 121.635 6.2403 15.128 17.42775
18.92 66.056 292.07 525.726 121.62 6.2436 15.136 17.433
18.93 66.074 292.08 525.744 121.605 6.2469 15.144 17.43825
18.94 66.092 292.09 525.762 121.59 6.2502 15.152 17.4435
18.95 66.11 292.1 525.78 121.575 6.2535 15.16 17.44875
18.96 66.128 292.11 525.798 121.56 6.2568 15.168 17.454
18.97 66.146 292.12 525.816 121.545 6.2601 15.176 17.45925
18.98 66.164 292.13 525.834 121.53 6.2634 15.184 17.4645
18.99 66.182 292.14 525.852 121.515 6.2667 15.192 17.46975
19 66.2 292.15 525.87 121.5 6.27 15.2 17.475
19.01 66.218 292.16 525.888 121.485 6.2733 15.208 17.48025
19.02 66.236 292.17 525.906 121.47 6.2766 15.216 17.4855
19.03 66.254 292.18 525.924 121.455 6.2799 15.224 17.49075
19.04 66.272 292.19 525.942 121.44 6.2832 15.232 17.496
